Extreme Hotel Value Dates

Las Vegas

Durango Casino & Resort - Exterior of Property

2026 Need Dates:

2026 Q2

June 14 – June 16, 2026
June 21 – June 22, 2026
June 28 – June 30, 2026

2026 Q3

July 1 – July 2, 2026
July 5 – July 9, 2026
July 12 – July 16, 2026
July 19 – July 23, 2026
July 26 – July 30, 2026
August 2 – August 6, 2026
August 9- August 13, 2026
August 16 – August 20, 2026
August 23 – August 27, 2026
August 30 – September 3, 2026
September 7 – September 8, 2026
September 14 – September 17, 2026
September 20 – September 22, 2026

2026 Q4

October 4 – October 8, 2026
October 11 – October 15, 2026
October 18 – October 22, 2026
October 25 – October 29, 2026
November 1 – November 5, 2026
November 15 – November 19, 2026
November 22 – November 25, 2026
November 29 – December 2, 2026
December 6 – December 9, 2026
December 13 – December 16, 2026
December 20 – December 23, 2026
December 27 – December 30, 2026

2027 Need Dates:

2027 Q1

January 3 – January 8, 2027
January 10 – January 15, 2027
January 17 – January 17, 2027
January 19 – January 19, 2027
February 3 – February 4, 2027
February 16 – February 18, 2027
February 21 – February 25, 2027
February 28 – March 4, 2027
March 7 – March 11, 2027
March 14 – March 16, 2027
March 18 – March 18, 2027
March 21 – March 25, 2027
March 29 – March 31, 2027

2027 Q2

April 1 – April 1, 2027
April 4 – April 8, 2027
April 11 – April 11, 2027
April 18 – April 19, 2027
April 22 – April 22, 2027
April 25 – April 25, 2027
May 2 – May 4, 2027
May 6 – May 6, 2027
May 10 – May 13, 2027
May 16 – May 20, 2027
May 23 – May 27, 2027
May 30 – May 30, 2027
June 1 – June 3, 2027
June 6 – June 6, 2027
June 13 – June 17, 2027
June 21 – June 24, 2027
June 27 – June 30, 2027

2027 Q3

July 1 – July 1, 2027
July 5 – July 8, 2027
July 12 – July 15, 2027
July 19 – July 22, 2027
July 26 – July 29, 2027
August 1 – August 5, 2027
August 8 – August 12, 2027
August 15 – August 19, 2027
August 22 – August 26, 2027
August 29 – September 2, 2027
September 5 – September 5, 2027
September 7 – September 9, 2027
September 12 – September 16, 2027
September 19 – September 23, 2027
September 28 – September 30, 2027

2027 Q4

October 4 – October 7, 2027
October 12 – October 14, 2027
October 20 – October 21, 2027
October 24 – October 28, 2027
November 1 – November 1, 2027
November 3 – November 4, 2027
November 7 – November 10, 2027
November 14 – November 18, 2027
November 21 – November 24, 2027
November 28 – December 2, 2027
December 5 – December 9, 2027
December 12 – December 16, 2027

Fontainebleau Las Vegas - Aerial View of Exterior

2026 Opportunity Dates for Short Term Meetings

  • June 22 – 25: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees
  • June 28 – July 2: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees
  • August 2 – 6: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees
  • August 16 – 21: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees
  • September 13 – 17: Ideal for Groups of 100 – 2,000 Attendees
  • September 22 – 24: Ideal for Groups of 100 – 1,500 Attendees
  • October 12 – 15: Ideal for Groups of 100 – 600 Attendees
  • December 6 – 10: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees
  • December 12 – 14: Ideal for Groups of 100 – 2,500 Attendees

Green Valley Ranch Resort, Spa & Casino

2026 Q2

June 7 – June 11, 2026
June 14 – June 18, 2026
June 22 – June 25, 2026
June 28 – June 30, 2026

2026 Q3

July 1 – July 2, 2026
July 5 – July 9, 2026
July 12 – July 16, 2026
July 26 – July 30, 2026
August 2 – August 6, 2026
August 9 – August 13, 2026
August 16 – August 20, 2026
August 23 – August 27, 2026
August 30 – August 31, 2026
September 7 – September 10, 2026
September 13 – September 17, 2026
September 20 – September 23, 2026
September 27 – September 30, 2026

2026 Q4

October 1 – October 1, 2026
October 4 – October 4, 2026
October 11 – October 11, 2026
October 15 – October 15, 2026
October 21 – October 21, 2026
October 25 – October 28, 2026
November 15 – November 19, 2026
November 22 – November 25, 2026
November 29 – December 3, 2026
December 6 – December 10, 2026
December 13 – December 17, 2026
December 20 – December 23, 2026
December 27 – December 28, 2026

2027 Q1

January 3 – January 7, 2027
January 10 – January 11, 2027
January 17 – January 17, 2027
January 24 – January 25, 2027
January 28 – January 28, 2027
February 14 – February 15, 2027
March 14 – March 18, 2027
March 21 – March 25, 2027
March 28 – March 31, 2027

2027 Q2

April 4 – April 5, 2027
April 25 – April 27, 2027
April 29 – April 29, 2027
May 2 – May 4, 2027
May 6 – May 6, 2027
May 9 – May 9, 2027
May 23 – May 27, 2027
May 30 – June 3, 2027
June 6 – June 7, 2027
June 13 – June 17, 2027
June 20 – June 22, 2027
June 27 – June 30, 2027

2027 Q3

July 1 – July 1, 2027
July 5 – July 7, 2027
July 11 – July 15, 2027
July 18 – July 22, 2027
August 1 – August 5, 2027
August 8 – August 12, 2027
August 15 – August 19, 2027
August 22 – August 26, 2027
August 29 – September 2, 2027
September 12 – September 16, 2027
September 19 – September 23, 2027

2027 Q4

October 20 – October 21, 2027
October 24 – October 28, 2027
November 1 – November 4, 2027
November 7 – November 10, 2027
November 14 – November 18, 2027
November 21 – November 24, 2027
November 28 – December 2, 2027
December 1 – December 2, 2027
December 5 – December 9, 2027
December 12 – December 16, 2027
December 19 – December 23, 2027
December 26 – December 30, 2027

Palace Station Hotel & Casino

2026 Need Dates:

2026 Q2

June 14 – June 17, 2026
June 22 – June 24, 2026
June 29 – June 30, 2026

2026 Q3

July 1 – July 1, 2026
July 5 – July 9, 2026
July 12 – July 16, 2026
July 19 – July 23, 2026
July 26 – July 30, 2026
August 2 – August 6, 2026
August 9 – August 13, 2026
August 16 – August 20, 2026
August 23 – August 27, 2026
August 30 – September 3, 2026
September 8 – September 10, 2026
September 13 – September 17, 2026
September 21 – September 24, 2026
September 27 – September 30, 2026

2026 Q4

October 13 – October 16, 2026
November 1 – November 2, 2026
November 4 – November 5, 2026
November 8 – November 8, 2026
November 15 – November 20, 2026
November 22 – November 25, 2026
November 27 – November 29, 2026
December 6 – December 10, 2026
December 13 – December 17, 2026
December 20 – December 23, 2026
December 27 – December 30, 2026

2027 Q1

January 7 – January 8, 2027
January 10 – January 15, 2027
January 17 – January 17, 2027
January 24 – January 28, 2027
January 31 – February 4, 2027
February 7 – February 11, 2027
February 16 – February 19, 2027
February 21 – February 22, 2027
February 28 – March 4, 2027
March 7 – March 11, 2027
March 14 – March 16, 2027
March 18 – March 18, 2027
March 21 – March 25, 2027

2027 Q2

April 4 – April 8, 2027
April 11 – April 15, 2027
April 18 – April 22, 2027
April 25 – April 25, 2027
April 27 – April 27, 2027
April 29 – April 29, 2027

Red Rock Resort Casino & Spa - Aerial view of the pool

2026 Need Dates:

2026 Q2

June 7 – June 11, 2026
June 14 – June 16, 2026
June 28 – June 30, 2026

2026 Q3

July 1 – July 2, 2026
July 5 – July 9, 2026
July 12 – July 12, 2026
July 19 – July 19, 2026
July 23 – July 23, 2026
July 26 – July 28, 2026
August 2 – August 6, 2026
August 9 – August 13, 2026
August 16 – August 17, 2026
August 23 – August 27, 2026
August 30 – September 3, 2026
September 6 – September 10, 2026
September 24 – September 24, 2026
September 27 – September 30, 2026

2026 Q4

October 1 – October 1, 2026
October 4 – October 4, 2026
October 8 – October 8, 2026
October 11 – October 13, 2026
October 25 – October 25, 2026
October 28 – October 29, 2026
November 1 – November 2, 2026
November 8 – November 10, 2026
November 15 – November 19, 2026
November 22 – November 25, 2026
November 29 – December 3, 2026
December 7 – December 10, 2026
December 13 – December 17, 2026
December 20 – December 23, 2026
December 27 – December 30, 2026

2027 Need Dates:

2027 Q1

January 3 – January 7, 2027
January 10 – January 14, 2027
January 31 – January 31, 2027
February 7 – February 7, 2027
February 21 – February 23, 2027
February 28 – March 1, 2027
March 7 – March 11, 2027
March 14 – March 16, 2027
March 18 – March 18, 2027
March 21 – March 25, 2027
March 28 – March 29, 2027

2027 Q2

April 1 – April 1, 2027
April 4 – April 8, 2027
April 11 – April 15, 2027
April 18 – April 20, 2027
April 22 – April 22, 2027
April 25 – April 25, 2027
April 27 – April 27, 2027
April 29 – April 29, 2027
May 2 – May 4, 2027
May 6 – May 6, 2027
May 10 – May 13, 2027
May 16 – May 20, 2027
May 23 – May 27, 2027
May 30 – May 30, 2027
June 1 – June 3, 2027
June 6 – June 9, 2027
June 13 – June 17, 2027
June 27 – June 30, 2027

2027 Q3

July 1 – July 1, 2027
July 5 – July 6, 2027
July 11 – July 15, 2027
July 25 – July 29, 2027
August 1 – August 5, 2027
August 15 – August 19, 2027
August 22 – August 23, 2027
August 26 – August 26, 2027
August 29 – September 2, 2027
September 5 – September 5, 2027
September 7 – September 9, 2027
September 12 – September 16, 2027
September 19 – September 23, 2027
September 26 – September 30, 2027

2027 Q4

October 3 – October 7, 2027
October 12 – October 14, 2027
October 21 – October 21, 2027
October 24 – October 28, 2027
November 1 – November 1, 2027
November 3 – November 4, 2027
November 7 – November 7, 2027
November 14 – November 14, 2027
November 21 – November 24, 2027
November 28 – December 2, 2027
December 5 – December 5, 2027
December 9 – December 9, 2027
December 12 – December 16, 2027
December 19 – December 23, 2027
December 26 – December 29, 2027

The Venetian Resort Las Vegas - Hotels in Las Vegas with Conference Rooms for Meetings and Events

2026 Need Dates

July: 1-2, 12-16, 19-23, 26-30

August: 9-13, 30-31

September: 1-3, 6-10

December: 13-17

2027 Need Dates

March: 7-11, 14 – 18

April: 11-15, 18-22, 25-29

May: 16-20

June: 27-30

July: 1, 18-22, 25-29

August: 8-12, 29-31

September: 1-2, 5-9

October: 10-14

December: 12-16, 19-23

Contact Our Team to Learn More